
全国服务电话:4006-010-725
(上海) 电话|微信: 152-2175-9315
Q Q 客服: 2215501312
(青岛) 电话|微信: 137-9194-1216
Q Q 客服: 1263118282
(北京) 电话|微信: 136-8120-0268
Q Q 客服: 2970890153
(杭州) 电话|微信: 158-6716-8335
Q Q 客服: 2668763939
(西安) 电话|微信: 139-0928-9277
Q Q 客服: 3568192523
(深圳) 电话|微信: 130-7782-9315
Q Q 客服: 574472821
您现在的位置:网站首页 > TS16949知识TS16949知识
质量管理体系(ISO/TS16949)初审二阶段及复评审核人日表
文章来源:华道顾问 编辑:华道顾问
质量管理体系(ISO/TS16949)初审二阶段及复评审核人日表 | |||
初审 |
复评(证书到期后换证) | ||
员工数 | 人日数 | 员工数 | 人日数 |
1 – 6 | 2 | 1月14日 | 2 |
7月11日 | 2.5 | 15 – 28 | 2.5 |
12 – 18 | 3 | 29 – 49 | 3 |
19 – 27 | 3.5 | 50 – 80 | 3.5 |
28 – 39 | 4 | 81 – 122 | 4 |
40 – 54 | 4.5 | 123 – 176 | 4.5 |
55 – 71 | 5 | 177 – 246 | 5 |
72 – 93 | 5.5 | 247 – 332 | 5.5 |
94 – 117 | 6 | 333 – 436 | 6 |
118 – 146 | 6.5 | 437 - 562 | 6.5 |
147 – 179 | 7 | 563 - 710 | 7 |
180 – 216 | 7.5 | 711 - 883 | 7.5 |
217 – 257 | 8 | 884 - 1082 | 8 |
258 – 304 | 8.5 | 1083 - 1310 | 8.5 |
305 – 348 | 9 | 1311 - 1569 | 9 |
349 – 422 | 9.5 | 1570 - 1860 | 9.5 |
423 – 507 | 10 | 1861 - 2187 | 10 |
508 – 602 | 10.5 | 2188 - 2551 | 10.5 |
603 – 711 | 11 | 2552 - 2953 | 11 |
712 – 832 | 11.5 | 2954 - 3398 | 11.5 |
833 – 968 | 12 | 3399 - 3886 | 12 |
969 – 1119 | 12.5 | 3887 - 4419 |
12.5 |
1120 – 1286 | 13 | 4420 - 5001 | 13 |
1287 – 1470 | 13.5 | 5002 - 5632 | 13.5 |
1471 – 1673 | 14 | 5633 - 6317 | 14 |
1674 – 1895 | 14.5 | 6318 - 7057 | 14.5 |
1896 – 2138 | 15 | 7058 + | 15 |
2139 – 2402 | 15.5 | ||
2403 – 2688 | 16 | ||
2689 – 2999 | 16.5 | ||
3000 – 3334 | 17 |
【返回 】